| frakce | cena Kč/ m3 | frakce-druh | cena Kč/ m3 | |
| 0/32 + 0/63 | 750 | zásypový | 500 | |
| 4/8 | 1200 | 0/4 betonářský | 750 | |
| 8/16 + 16/32 | 1050 | 0/4 maltový | 750 | |
| 32/63 | 950 | 0/4 Kaznějov | 1350 | |
| 0/4 bílý křemičitý | 1350 |
| frakce | cena Kč/ m3 |
| 4/8, 8/16, 16/32 | 1300 |
Orientační váha sypkých materiálů / 1m3 = cca 1,5 t
Nejběžnější závozy 4m3= cca 6 tun
Ceny jsou uvedeny bez DPH